当前位置: 首页 > 营养解答 > 常见食物营养成分表

常见食物营养成分表

易健商城 / (10-23)

类别 食物名称(100克) 蛋白质(克) 脂肪(克) 碳水化合物(克) 热量(千卡)
主食 米饭 2.6 0.3 25.9 116
馒头 7 1.1 47 221
面包 8.3 5.1 58.6 321
面条 8.3 0.7 61.9 284
1.1 0.3 60.9 46
花卷 6.4 1 45.6 217
玉米粥 7.2 3.7 81.9 390
豆类 黄豆(大豆) 39.2 17.4 25 413
青扁豆荚(鹊豆) 3 0.2 6 38
白扁豆荚(刀子豆) 3.2 0.3 5 36
四季豆(芸豆) 1.9 0.8 4 31
豌豆(准豆、小寒豆) 7.2 0.3 12 80
蚕豆(胡豆、佛豆) 9 0.7 11 86
菜豆角 2.4 0.2 4 27
豆浆 1.6 0.7 1 17
北豆腐 9.2 1.2 6 72
绿豆芽 3.2 0.1 4 30
蔬菜类 大葱(青葱) 1 0.3 6 31
葱头(大蒜) 4.4 0.2 23 111
芋头(土芝) 2.2 0.1 16 74
红萝卜 2 0.4 5 32
甘薯(红薯) 2.3 0.2 29 127
1 0.1 6 29
白萝卜 0.6 - 6 26
马铃薯(土豆、洋芋) 1.9 0.7 28 126
菠菜 2 0.2 2 18
韭菜 2.4 0.5 4 30
油菜 2 0.1 4 25
大白菜 1.4 0.3 3 19
小白菜 1.1 0.1 2 13
洋白菜 1.3 0.3 4 24
芹菜 2.2 0.3 2 20
蘑菇(鲜) 2.9 0.2 3 25
木耳 10.6 0.2 65 304
海带 8.2 0.1 57 262
紫菜 24.5 0.9 31 230
南瓜 0.8 - 3 15
西葫芦 0.6 - 2 10
丝瓜 1.5 0.1 5 27
茄子 2.3 0.1 3 22
冬瓜 0.4 - 2 10
西瓜 1.2 - 4 21
黄瓜 0.8 0.2 2 13
西红柿(番茄) 0.6 0.3 2 13
水果类 0.7 0.1 11 48
1.2 0.2 24 103
苹果 0.2 0.6 15 60
香蕉 1.2 0.6 20 90
0.1 0.1 12 49
0.9 - 10 44
0.8 0.1 7 32
葡萄 0.2 - 10 41
干果及硬果类 花生仁(炒熟) 26.5 44.8 20 589
栗子(生及熟) 4.8 1.5 44 209
杏仁(炒熟) 25.7 51 9 597
菱角(生) 3.6 0.5 24 115
红枣(干) 3.3 0.5 73 309
肉类 牛肉 20.1 10.2 - 172
羊肉 11.1 28.8 0.5 306
猪肉 16.9 29.2 1.1 335
鸡肉 23.3 1.2 - 104
鸭肉 16.5 7.5 0.1 134
青虾 16.4 1.3 0.1 78
鸡胸 19.4 5 10.4 133
火腿肠 14 10.4 15.6 212
鲫鱼 13 1.1 0.1 62
鲤鱼 18.1 1.6 0.2 88
鳝鱼 17.9 0.5 - 76
带鱼 15.9 3.4 1.5 100
黄花鱼 17.2 0.7 0.3 76
乳类 牛奶(鲜) 3.1 3.5 4.6 62
奶酪 25.7 23.5 3.5 328
蛋类 鸡蛋白 14.8 11.6 - 60
油脂及其它 芝麻油 - 100 - 900
花生油 - 100 - 900
芝麻酱 20 52.9 15 616

  如果您在我们商城遇到购物问题都可以通过 客服在线留言 的方式联系我们。

上一篇:健美冠军王巍采访手记 下一篇:左旋肉碱的减肥作用

用户评论

暂时还没有任何用户评论

我要评论

用户名 匿名用户
电子邮件地址
评价等级
验证码 captcha
  Reset